日本FT3424照度計
日本FT3424照度計高可靠性的照度計,符合DIN 5032-7 class B標準
適合LED的照明測量
適用于從應急燈、導光燈等從低照度到高照度(200000lx)的測量
具備偏遠地區(qū)也能測量的計時器保持功能,避免了影子和反射造成的影響
內(nèi)存zui多保存99個數(shù)據(jù),通過傳輸至計算機中提高工作效率
日本FT3424照度計技術參數(shù)
感光元件 | 硅光電二極管 |
測量量程切換 | 自動/手動 |
直線性 | ±2% rdg. (對于超過3000lx的顯示值是1.5倍) |
精度保證溫濕度范圍 | 21℃~27℃,75%rh以下(不凝結) |
響應時間 | 自動量程:5秒以內(nèi) 手動量程:2秒以內(nèi) |
D/A輸出 | 輸出電平:2 V /量程f.s. (超過量程f.s時輸出2.5 V) 輸出精度: ±1% rdg. ±5 mV (對于顯示點數(shù)) |
功能 | 計時器保持, 內(nèi)存(zui多99個), 保持, 自動省電, 蜂鳴聲, 背光, 調(diào)零 |
適用標準 | DIN 5032-7: 1985 class B |
電源 | 5號堿性電池(LR6) × 2,zui大額定功率500mA,連續(xù)使用時間:300h,或5號猛干電池(R6)× 2,USB總線供電DC 5V |
體積及重量 | 約78W × 170H × 39D mm 約300g(含電池) |
附件 | 使用說明書 × 1,5號錳干電池 × 2,傳感器套(附皮帶) × 1,攜帶箱(軟包) × 1,吊帶 × 1,USB線纜(0.9m) × 1,CD-R(USB驅動,專業(yè)應用軟件,通訊指令) × 1 |
量程
量程 | 測量范圍 | 顯示步進 |
20 lx | 0.00 lx~20.00 lx | 1點步進 |
200 lx | 0.0 lx~200.0 lx | |
2000 lx | 0 lx~2000 lx | |
20000 lx | 0(0) lx~2000(0) lx | 10點步進 |
200000 lx | 0(00) lx~2000(00) lx | 100點步進 |
深圳市偉峰儀器儀表有限公司
地址:深圳市寶安區(qū)沙井街道步涌社區(qū)新和大道129號-177號(單號)E1306
主營產(chǎn)品:美國UVP紫外燈,美國sp紫外線燈,美國泛美38dl,,美國蒙那多頻閃儀,蒙那多轉速傳感器,ROS系列轉速傳感器
公司版權所有: 備案號:粵ICP備14041131號 總訪問量:475675 站點地圖 技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸